CBRT EXCHANGE RATES

CBRT Exchange Rate Information - 15-05-2025

Currency Unit Price Buying Price Selling Price Effective Buying Price Effective Selling Price
USD 1 ABD DOLARI 38,6933 38,7630 38,6662 38,8212
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 25,0156 25,1787 24,9005 25,3298
DKK 1 DANİMARKA KRONU 5,8130 5,8416 5,8089 5,8550
EUR 1 EURO 43,4288 43,5070 43,3984 43,5723
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 51,5075 51,7761 51,4715 51,8537
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 46,1451 46,4414 46,0759 46,5111
SEK 1 İSVEÇ KRONU 3,9802 4,0214 3,9774 4,0307
CAD 1 KANADA DOLARI 27,7502 27,8754 27,6476 27,9813
KWD 1 KUVEYT DİNARI 125,1844 126,8224 123,3066 128,7247
NOK 1 NORVEÇ KRONU 3,7437 3,7688 3,7410 3,7775
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10,3163 10,3349 10,2389 10,4124
JPY 100 JAPON YENİ 26,3670 26,5416 26,2694 26,6424
BGN 1 BULGAR LEVASI 22,0803 22,3693 0,0000 0,0000
RON 1 RUMEN LEYİ 8,4608 8,5715 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,4784 0,4846 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 5,3386 5,4084 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1366 0,1384 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 10,5547 10,6928 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0274 0,0278 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22,6332 22,9294 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10,4755 10,6125 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 52,2798 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2025 TRANSMAX. Powered By DüzceNet