CBRT EXCHANGE RATES

CBRT Exchange Rate Information - 13-10-2024

Currency Unit Price Buying Price Selling Price Effective Buying Price Effective Selling Price
USD 1 ABD DOLARI 34,1625 34,2241 34,1386 34,2754
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 22,9578 23,1075 22,8522 23,2461
DKK 1 DANİMARKA KRONU 5,0013 5,0259 4,9978 5,0375
EUR 1 EURO 37,3730 37,4403 37,3468 37,4965
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44,5585 44,7909 44,5274 44,8580
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 39,7658 40,0211 39,7061 40,0811
SEK 1 İSVEÇ KRONU 3,2735 3,3074 3,2712 3,3150
CAD 1 KANADA DOLARI 24,7843 24,8961 24,6926 24,9907
KWD 1 KUVEYT DİNARI 110,8270 112,2772 109,1646 113,9613
NOK 1 NORVEÇ KRONU 3,1739 3,1952 3,1716 3,2025
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,0978 9,1142 9,0296 9,1825
JPY 100 JAPON YENİ 22,8928 23,0444 22,8081 23,1319
BGN 1 BULGAR LEVASI 19,0013 19,2500 0,0000 0,0000
RON 1 RUMEN LEYİ 7,4696 7,5673 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,3537 0,3583 0,0000 0,0000
IRR 100 İRAN RİYALİ 0,0077 0,0078 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 4,8057 4,8685 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1224 0,1240 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 9,3173 9,4393 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0252 0,0255 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 19,9830 20,2445 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9,2486 9,3696 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 45,7704 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2024 TRANSMAX. Powered By DüzceNet