TCMB DÖVİZ KURLARI

TCMB Döviz Kuru Bilgileri - 25-04-2026

Para Birimi Birim Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı
USD 1 ABD DOLARI 44,8541 44,9349 44,8227 45,0023
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 31,9203 32,1285 31,7735 32,3212
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7,0079 7,0423 7,0030 7,0585
EUR 1 EURO 52,4524 52,5469 52,4157 52,6257
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 60,3668 60,6815 60,3245 60,7725
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 56,9060 57,2713 56,8206 57,3572
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4,8243 4,8743 4,8210 4,8855
CAD 1 KANADA DOLARI 32,7167 32,8642 32,5956 32,9891
KWD 1 KUVEYT DİNARI 145,4752 147,3788 143,2931 149,5894
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4,7868 4,8190 4,7835 4,8301
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,9587 11,9802 11,8690 12,0701
JPY 100 JAPON YENİ 28,0273 28,2129 27,9236 28,3201
RON 1 RUMEN LEYİ 10,2414 10,3754 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5890 0,5967 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 6,5249 6,6103 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1600 0,1621 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 12,2350 12,3951 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0301 0,0305 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,2369 26,5802 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,1429 12,3018 0,0000 0,0000
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0960 0,0972 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 61,4758 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2026 TRANSMAX. Powered By DüzceNet