TCMB DÖVİZ KURLARI

TCMB Döviz Kuru Bilgileri - 09-10-2026

Para Birimi Birim Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı
USD 1 ABD DOLARI 49,1274 49,2160 49,0931 49,2898
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 34,2062 34,4293 34,0489 34,6359
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7,3611 7,3972 7,3559 7,4143
EUR 1 EURO 55,1112 55,2105 55,0726 55,2933
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 64,9046 65,2430 64,8592 65,3409
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58,9889 59,3676 58,9004 59,4567
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4,9105 4,9614 4,9071 4,9728
CAD 1 KANADA DOLARI 34,4827 34,6382 34,3551 34,7698
KWD 1 KUVEYT DİNARI 158,5335 160,6079 156,1555 163,0170
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5,1215 5,1559 5,1179 5,1678
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,0853 13,1089 12,9872 13,2072
JPY 100 JAPON YENİ 30,9677 31,1727 30,8531 31,2912
RON 1 RUMEN LEYİ 10,2577 10,3919 0,0000 0,0000
RUB 1 RUS RUBLESİ 0,5751 0,5826 0,0000 0,0000
CNY 1 ÇİN YUANI 7,2988 7,3944 0,0000 0,0000
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,1764 0,1787 0,0000 0,0000
QAR 1 KATAR RİYALİ 13,4135 13,5890 0,0000 0,0000
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0,0364 0,0369 0,0000 0,0000
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,7365 29,1125 0,0000 0,0000
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,3011 13,4751 0,0000 0,0000
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1079 0,1093 0,0000 0,0000
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 66,5644 0,0000 0,0000 0,0000

Copyright 2022 - 2026 TRANSMAX. Powered By DüzceNet